您当前的位置:首页 - 研究开发- 光伏产品
光伏产品

太阳能户用系统
该太阳能系统由太阳能组件,控制器,逆变器,交流配电柜,蓄电池等组成。采用高效晶硅太阳能组件作为电源,可以给空调,洗衣机,热水器,电视机,电冰箱,手机等用电设备供电。智能控制单元能控制多路太阳能电池方阵实现蓄电池组的充放电管理功能,依据蓄电池组端电压的变化趋势自动控制太阳能电池方阵的依次接通或切离,既可充分利用宝贵的太阳能电池资源,又可保证蓄电池组安全而可靠的工作。逆变单元能够高效可靠地将太阳能所发的直流电转变为交流电,具有市电互补功能,含防雷模块,系统稳定性较高,适用于无电偏远地区和电力紧缺经常停电的地区。

家用电器 | 功率 | 数量 | 工作时间 | 功率 | 数量 | 工作时间 | 功率 | 数量 | 工作时间 | 功率 | 数量 | 工作时间 |
节能灯 | 10 | 3 | 6 | 15 | 3 | 6 | 15 | 4 | 6 | 15 | 4 | 6 |
手机充电 | 5 | 1 | 24 | 5 | 2 | 24 | 5 | 2 | 24 | 5 | 2 | 24 |
收音机 | 5 | 1 | 24 | 5 | 1 | 24 | 5 | 1 | 24 | 5 | 1 | 24 |
电扇 | 20 | 3 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 2 | 6 | 20 | 2 | 6 |
电视机 | 50 | 1 | 5 | 50 | 1 | 5 | 50 | 2 | 5 | 50 | 2 | 5 |
电脑 | / | / | 350 | 1 | 5 | 350 | 2 | 5 | 350 | 2 | 5 | |
电冰箱 | / | / | 200 | 1 | 24 | 200 | 1 | 24 | 200 | 1 | 24 | |
洗衣机 | / | / | 350 | 1 | 1 | 350 | 1 | 1 | 350 | 1 | 2 | |
电饭煲 | / | / | 700 | 1 | 1 | 700 | 1 | 1 | 700 | 1 | 1 | |
微波炉 | / | / | 1200 | 1 | 1 | 1200 | 1 | 1 | 1200 | 1 | 1 | |
空调 | / | / | 1200 | 1 | 6 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | 2 | 6 | |
热水器 | 太阳能 | 1 | 太阳能 | 1 | 太阳能 | 1 | 200 | 1 | 1 | |||
其它 | 170 | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 500 | 3 | ||||
蓄电池 | 12V/200AH | 110V/160AH | 110V/250AH | 110V/270AH | ||||||||
逆变器 | 5K | 10K | 10K | |||||||||
组件W | 380 | 4.8K | 7K | 8K |
家用电器 | 功率 | 数量 | 工作时间 | 功率 | 数量 | 工作时间 | 功率 | 数量 | 工作时间 | 功率 | 数量 | 工作时间 |
节能灯 | 15 | 4 | 6 | 15 | 5 | 6 | 15 | 8 | 6 | 15 | 10 | 6 |
手机充电 | 5 | 2 | 24 | 5 | 2 | 24 | 5 | 2 | 24 | 5 | 2 | 24 |
收音机 | 5 | 1 | 24 | 5 | 1 | 24 | 5 | 1 | 24 | 5 | 1 | 24 |
电扇 | 20 | 2 | 8 | 20 | 3 | 8 | 20 | 3 | 8 | 20 | 4 | 8 |
电视机 | 50 | 2 | 5 | 50 | 2 | 5 | 50 | 3 | 5 | 50 | 3 | 5 |
电脑 | 350 | 2 | 8 | 350 | 2 | 8 | 350 | 2 | 8 | 350 | 2 | 8 |
电冰箱 | 200 | 1 | 24 | 200 | 1 | 24 | 200 | 1 | 24 | 200 | 1 | 24 |
洗衣机 | 350 | 1 | 1 | 350 | 1 | 2 | 350 | 1 | 2 | 350 | 1 | 2 |
电饭煲 | 700 | 1 | 1 | 700 | 1 | 1 | 700 | 1 | 1 | 700 | 1 | 1 |
微波炉 | 1200 | 1 | 1 | 1200 | 1 | 1 | 1200 | 1 | 1 | 1200 | 1 | 1 |
空调 | 1200 | 3 | 6 | 1200 | 3 | 6 | 1200 | 3 | 6 | 1200 | 3 | 8 |
热水器 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | 2 | 2 | 2000 | 2 | 2 | 2000 | 2 | 3 |
其它 | 500 | 3 | 500 | 3 | 600 | 4 | 600 | 4 | ||||
合计WH | 40250 | 44890 | 45510 | 57050 | ||||||||
蓄电池 | 110V/360AH | 110V/400AH | 110V/400AH | 110V/420AH | ||||||||
逆变器 | 12K | 12K | 12K | |||||||||
组件W | 11K | 11K | 12K | 12K |
上一个产品:无信息
下一个产品:太阳能基站
地址:浙江省湖州市红丰路1366号南太湖科创中心11楼 电话:0572-2167394 邮箱:wucheng.hcneii@gmail.com 网址:www.hicne.ac.cn
版权所有2012© 中国科学院宁波材料技术与工程研究所湖州新能源产业创新中心
版权所有2012© 中国科学院宁波材料技术与工程研究所湖州新能源产业创新中心